Burza tropikalna DANDO 2012: trasa, siła i historia
18 sty 2012, 12:00:00
10 sty 2012, 06:00:00 – 18 sty 2012, 12:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Burza tropikalna DANDO w 2012 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 45 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 18 sty | 12:00 | TCCyklon tropikalny | -- | -- |
| 18 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 18 sty | 06:00 | TCCyklon tropikalny | -- | -- |
| 18 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 18 sty | 00:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 17 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 17 sty | 18:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 17 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 17 sty | 12:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 17 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 17 sty | 06:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 17 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 17 sty | 00:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 16 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 16 sty | 18:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | -- | -- |
| 16 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | -- | -- |
| 16 sty | 12:00 | VITCBardzo intensywny cyklon tropikalny | 75 | 995 |
| 16 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 80 | 994 |
| 16 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 85 | 992 |
| 16 sty | 03:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 80 | 994 |
| 16 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 75 | 995 |
| 15 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 70 | 996 |
| 15 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 70 | 997 |
| 15 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 70 | 999 |
| 15 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 1000 |
| 15 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 1000 |
| 15 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 1000 |
| 15 sty | 03:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 1000 |
| 15 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 1000 |
| 14 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 1001 |
| 14 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 1001 |
| 14 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 1002 |
| 14 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 1002 |
| 14 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 1003 |
| 14 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 60 | 1003 |
| 14 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1003 |
| 14 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1002 |
| 13 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1002 |
| 13 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1001 |
| 13 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1001 |
| 13 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 13 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 13 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 13 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 13 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 12 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 12 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 12 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 12 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1000 |
| 12 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1000 |
| 12 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 60 | 999 |
| 12 sty | 03:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 70 | 997 |
| 12 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 75 | 995 |
| 11 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 75 | 995 |
| 11 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 75 | 995 |
| 11 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 70 | 996 |
| 11 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 65 | 997 |
| 11 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 999 |
| 11 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 60 | 1000 |
| 11 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1000 |
| 11 sty | 00:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 60 | 1000 |
| 10 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1000 |
| 10 sty | 18:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 60 | 1000 |
| 10 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1001 |
| 10 sty | 12:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1002 |
| 10 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1003 |
| 10 sty | 06:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 55 | 1004 |
Przebieg zdarzenia na mapie
67 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Narzędzia te mogą również okazać się przydatne
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors