Tropikal fırtına DANDO 2012: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 10 Oca 2012 06:00 ile 18 Oca 2012 12:00 arasındaki dönemi kapsar.
Yoğun tropikal siklonTarihsel fırtına arşivi85 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal fırtına DANDO fırtınasının 2012 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 45 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr85 km/h
Kaydedilen en düşük basınç992 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oca | 12:00 | TCTropikal siklon | -- | -- |
| 18 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 18 Oca | 06:00 | TCTropikal siklon | -- | -- |
| 18 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 18 Oca | 00:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 17 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 17 Oca | 18:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 17 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 17 Oca | 12:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 17 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 17 Oca | 06:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 17 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 17 Oca | 00:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 16 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 16 Oca | 18:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | -- | -- |
| 16 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | -- | -- |
| 16 Oca | 12:00 | VITCÇok yoğun tropikal siklon | 75 | 995 |
| 16 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 80 | 994 |
| 16 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 85 | 992 |
| 16 Oca | 03:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 80 | 994 |
| 16 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 75 | 995 |
| 15 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 70 | 996 |
| 15 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 70 | 997 |
| 15 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 70 | 999 |
| 15 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 1000 |
| 15 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 1000 |
| 15 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 1000 |
| 15 Oca | 03:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 1000 |
| 15 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 1000 |
| 14 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 1001 |
| 14 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 1001 |
| 14 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 1002 |
| 14 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 1002 |
| 14 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 1003 |
| 14 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 60 | 1003 |
| 14 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1003 |
| 14 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1002 |
| 13 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1002 |
| 13 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1001 |
| 13 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1001 |
| 13 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1000 |
| 13 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 13 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1000 |
| 13 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 13 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1000 |
| 12 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 12 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1000 |
| 12 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 12 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1000 |
| 12 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1000 |
| 12 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 60 | 999 |
| 12 Oca | 03:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 70 | 997 |
| 12 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 75 | 995 |
| 11 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 75 | 995 |
| 11 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 75 | 995 |
| 11 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 70 | 996 |
| 11 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 65 | 997 |
| 11 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 999 |
| 11 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 60 | 1000 |
| 11 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1000 |
| 11 Oca | 00:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 60 | 1000 |
| 10 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1000 |
| 10 Oca | 18:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 60 | 1000 |
| 10 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1001 |
| 10 Oca | 12:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1002 |
| 10 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1003 |
| 10 Oca | 06:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 55 | 1004 |
Konum zaman çizelgesi
67 Konum kayıtlarıYakındaki doğal afetler
Olay ayrıntıları
Olay kimliği2012010S24049
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı18 Oca 2012 12:00:00
Koordinatlar-23.1000, 28.4000
Konum kayıtları67
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Şu araçlar da ilginizi çekebilir
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS