コロナ質量放出

コロナ質量放出(CME)は太陽から放出される物質の雲です。すべてが地球に届くわけではなく、速さだけでは到着時刻を決められません。

日付領域コロナ質量放出 · km/s位置 · λ / φ½°
2026年10月31日 05:00—345 km/s140 / 024
2026年10月30日 12:3614561218 km/s130 / -910
2026年10月29日 10:36—287 km/s56 / -130
2026年10月28日 11:1214561329 km/s95 / -1410
2026年10月28日 00:00—399 km/s-78 / 4015
2026年10月27日 12:53—302 km/s— / 2917
2026年10月27日 06:48—260 km/s-13 / 4615
2026年10月26日 20:48—479 km/s-54 / 3835
2026年10月26日 18:4814561616 km/s77 / -1527
2026年10月26日 09:4814561681 km/s48 / -824
2026年10月26日 09:0014561873 km/s43 / -711
2026年10月26日 02:1214560327 km/s75 / 820
2026年10月26日 01:2614560285 km/s75 / 210
2026年10月26日 00:12—402 km/s— / 6610
2026年10月25日 19:24—275 km/s60 / -727
2026年10月25日 09:48—360 km/s— / 8524
2026年10月25日 05:00—246 km/s— / 2130
2026年10月25日 03:12—336 km/s-99 / 4441
2026年10月24日 22:24—621 km/s127 / -1617
2026年10月24日 21:48—333 km/s— / 5519
2026年10月24日 20:36—838 km/s121 / -1510
2026年10月24日 18:08—566 km/s— / -1610
2026年10月24日 18:00—251 km/s— / 112
2026年10月24日 15:12—652 km/s-127 / 5114
2026年10月23日 16:36—255 km/s— / 3415
2026年10月23日 10:24—337 km/s— / 3617
2026年10月23日 04:1814557597 km/s71 / 3626
2026年10月22日 22:12—381 km/s— / 3932
2026年10月22日 20:12—561 km/s— / 6813
2026年10月21日 20:36—973 km/s-164 / 2146
2026年10月21日 13:38—547 km/s-172 / 3426
2026年10月21日 08:53—310 km/s-33 / 1735
2026年10月20日 14:23—920 km/s149 / 2613
2026年10月20日 09:09—568 km/s172 / 2838
2026年10月20日 07:24—748 km/s161 / 1810
2026年10月20日 01:26—368 km/s172 / 2528
2026年10月19日 19:15—474 km/s130 / 5414
2026年10月19日 14:48—387 km/s149 / 3827
2026年10月18日 23:15—590 km/s— / 520
2026年10月18日 21:30—375 km/s30 / 1710
1 / 3

CME が地球に影響するかはどう判断する?

速さだけでなく方向と最新モデルを確認します。太陽を囲むハロー状に見えても、地球への到達が確定したわけではありません。

強いフレアが起きればオーロラが見えますか?

必ずしも見えません。フレアと地球方向への質量放出は別です。太陽風、磁場の向き、観測地、暗さや天候も関係します。

公開観測や予報には遅延や修正があります。オーロラの可視性や運用の安全性を保証するものではありません。重要な判断には公式情報をご確認ください。