過去のデータ

指標と期間を選び、過去の観測を調べられます。収録期間はデータごとに異なり、太陽活動周期の記録は日次ではなく月次です。

検索できる期間は各データの収録範囲に限られます。欠測は静穏を意味しません。太陽活動周期の月次データは衛星のリアルタイムデータより長期間をカバーします。

2026年10月24日 21:38 — 2026年10月31日 09:01 UTC · NOAA SWPC

太陽フレア

B6.3 6.39e-7 W/m²
観測

フレアの規模は弱い順に A、B、C、M、X です。同じ数字なら、文字が一段階上がるごとに強さは 10 倍になります。

更新時刻 · 2026年10月31日 09:01 UTCNOAA SWPC
日付最大時刻終了
2026年10月31日 09:01B6.32026年10月31日 09:142026年10月31日 09:24
2026年10月31日 06:08B3.42026年10月31日 06:132026年10月31日 06:21
2026年10月31日 03:07B3.22026年10月31日 03:212026年10月31日 03:27
2026年10月31日 01:05B4.52026年10月31日 01:112026年10月31日 01:16
2026年10月30日 23:38B3.62026年10月30日 23:422026年10月30日 23:48
2026年10月30日 23:20B3.42026年10月30日 23:242026年10月30日 23:27
2026年10月30日 22:21B5.12026年10月30日 22:382026年10月30日 22:47
2026年10月30日 15:54B5.72026年10月30日 16:072026年10月30日 16:19
2026年10月30日 13:08B7.32026年10月30日 13:222026年10月30日 13:28
2026年10月28日 12:38B6.42026年10月28日 12:522026年10月28日 13:03
2026年10月28日 10:56B6.32026年10月28日 11:092026年10月28日 11:17
2026年10月28日 08:13B8.42026年10月28日 08:392026年10月28日 08:59
2026年10月28日 06:00C1.02026年10月28日 06:132026年10月28日 06:24
2026年10月28日 04:54B6.02026年10月28日 04:592026年10月28日 05:03
2026年10月28日 04:38B4.42026年10月28日 04:452026年10月28日 04:50
2026年10月28日 03:16B7.92026年10月28日 03:232026年10月28日 03:31
2026年10月28日 01:43B5.92026年10月28日 01:492026年10月28日 01:53
2026年10月28日 00:13B5.42026年10月28日 00:232026年10月28日 00:35
2026年10月27日 21:12B6.22026年10月27日 21:192026年10月27日 21:26
2026年10月27日 17:38B4.22026年10月27日 17:462026年10月27日 18:02
2026年10月27日 09:26B3.72026年10月27日 09:322026年10月27日 09:34
2026年10月27日 05:10B3.92026年10月27日 05:182026年10月27日 05:22
2026年10月27日 02:34C1.12026年10月27日 02:482026年10月27日 02:55
2026年10月26日 21:55B4.72026年10月26日 22:022026年10月26日 22:04
2026年10月26日 20:18B8.42026年10月26日 20:222026年10月26日 20:26
2026年10月26日 18:17C2.82026年10月26日 18:402026年10月26日 19:02
2026年10月26日 17:27B9.42026年10月26日 17:362026年10月26日 17:41
2026年10月26日 13:50B6.02026年10月26日 13:582026年10月26日 14:04
2026年10月26日 12:07B8.42026年10月26日 12:172026年10月26日 12:24
2026年10月26日 11:29B7.52026年10月26日 11:352026年10月26日 11:39
2026年10月26日 11:22B5.32026年10月26日 11:262026年10月26日 11:29
2026年10月26日 10:13B7.72026年10月26日 10:182026年10月26日 10:27
2026年10月26日 08:21C1.92026年10月26日 08:382026年10月26日 08:51
2026年10月26日 07:39B7.92026年10月26日 07:482026年10月26日 08:00
2026年10月26日 05:36C1.52026年10月26日 05:442026年10月26日 05:48
2026年10月26日 04:41B4.12026年10月26日 04:492026年10月26日 04:53
2026年10月26日 04:07B4.32026年10月26日 04:102026年10月26日 04:15
2026年10月26日 03:52C1.22026年10月26日 03:552026年10月26日 03:57
2026年10月26日 01:23C1.52026年10月26日 01:342026年10月26日 01:39
2026年10月26日 00:04B7.02026年10月26日 00:132026年10月26日 00:19
1 / 2

異なる過去の記録をそのまま比較できる?

UTC、単位、集計期間をそろえます。フレアの最大値、3 時間の Kp、月次黒点数は、それぞれ異なるものを表します。

選んだ期間に記録がないのはなぜ?

データごとに収録期間が異なり、欠測もあります。利用可能な日付と指標を確認しましょう。記録がないことは、測定値ゼロを意味しません。

公開観測や予報には遅延や修正があります。オーロラの可視性や運用の安全性を保証するものではありません。重要な判断には公式情報をご確認ください。