Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KS21IATA SUOUSVFR

Sunriver Airport (SUO/KS21)

Sunriver1269 m

10°CTemperatuur190° · 6 ktWind10+ miZicht
METAR / TAF
Temperatuur
10°C
Dauwpunt
6°C
Wind
190° · 6 kt
Zicht
10+ mi
Hoogtemeterinstelling
30.09 inHg
Huidige omstandigheden
VFR

Wind op de baan

Baanrichting
196°
Tegenwind
6 kt
Tegenwind
Dwarswind
1 kt
Van links

Profiel wolkenbasis

Geen wolkenlagen gemeld

METAR

29 aug 2026, 09:15 UTC

Gedecodeerde waarneming

Rapporttype
METAR
uitgegeven
29 aug 2026, 09:15
wind
190° · 6 kt
zicht
10 SM
temperatuur
10 °C
dauwpunt
6 °C
hoogtemeterinstelling
30,09 inHg
vliegcategorie
VFR

Opmerkingen en aanvullende codes

Aanvullende code
AO2

TAF

UTC

Voor dit product zijn geen actuele gegevens beschikbaar.

Luchthavenverwachting

Voor dit product zijn geen actuele gegevens beschikbaar.

Waarnemingsgeschiedenis

UTCHuidige omstandighedenTemperatuurWindZicht
29 aug 2026, 09:15VFR10°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 08:55VFR10°C5 kt10+ mi
29 aug 2026, 08:30VFR11°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 08:15VFR10°C5 kt10+ mi
29 aug 2026, 07:55VFR10°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 07:35VFR11°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 07:10VFR12°C7 kt10+ mi
29 aug 2026, 06:55VFR12°C9 kt10+ mi
29 aug 2026, 06:35VFR13°C10 kt10+ mi
29 aug 2026, 06:10VFR13°C9 kt10+ mi
29 aug 2026, 05:55VFR13°C8 kt10+ mi
29 aug 2026, 05:30VFR14°C9 kt10+ mi
29 aug 2026, 05:15VFR14°C8 kt10+ mi
29 aug 2026, 04:55VFR13°C7 kt10+ mi
29 aug 2026, 04:30VFR14°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 04:15VFR15°C9 kt10+ mi
29 aug 2026, 03:55VFR16°C10 kt10+ mi
29 aug 2026, 03:35VFR16°C6 kt10+ mi
29 aug 2026, 03:15VFR17°C6 kt9 mi
29 aug 2026, 02:55VFR18°C8 kt9 mi
29 aug 2026, 02:35VFR19°C8 kt10+ mi
29 aug 2026, 02:15VFR20°C8 kt9 mi
29 aug 2026, 01:55VFR21°C8 kt9 mi
29 aug 2026, 01:35VFR22°C11 kt9 mi
29 aug 2026, 01:15VFR22°C6 kt9 mi
29 aug 2026, 00:50VFR22°C13 kt9 mi
29 aug 2026, 00:35VFR23°C13 kt9 mi
29 aug 2026, 00:15VFR24°C7 kt9 mi
28 aug 2026, 23:50VFR24°C8 kt9 mi
28 aug 2026, 23:30VFR24°C10 kt9 mi
28 aug 2026, 23:15VFR25°C9 kt9 mi
28 aug 2026, 22:55VFR25°C13 kt9 mi
28 aug 2026, 22:35VFR25°C9 kt9 mi
28 aug 2026, 22:15VFR25°C4 kt9 mi
28 aug 2026, 21:55VFR25°C13 kt9 mi
28 aug 2026, 21:35VFR25°C7 kt9 mi
28 aug 2026, 21:10VFR25°C6 kt9 mi
28 aug 2026, 15:15VFR8°C4 kt9 mi
28 aug 2026, 13:55VFR3°C0 kt6 mi
28 aug 2026, 13:30VFR3°C0 kt8 mi

Veelgestelde vragen over luchtvaartweer in Sunriver Airport

Welke live luchtvaartweergegevens zijn er voor Eugene?

De luchthavenpagina’s voor Eugene combineren actuele waarnemingen, verwachtingen en belangrijke operationele informatie.

Wat tonen METAR en TAF?

METAR beschrijft het waargenomen weer op de luchthaven; TAF geeft de verwachte omstandigheden rond de luchthaven.

Hoe vind ik een luchthaven in Eugene?

Zoek in de directory hierboven of volg de geografische hiërarchie via het kruimelpad.

Hoe actueel zijn de berichten voor Eugene?

Elk bericht toont de officiële waarnemings-, uitgifte- of geldigheidstijd. Producten hebben verschillende updatecycli.

Deze hulpmiddelen kunnen ook nuttig zijn

Waarschuwing luchtvaartweer

De gegevens zijn alleen bedoeld voor situationeel inzicht en kunnen vertraagd of onvolledig zijn. Gebruik ze niet als enige bron voor vluchtplanning of veiligheidsbeslissingen. Bevestig informatie bij de luchtvaartautoriteit en een erkende briefingdienst.

Gegevensbron: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Online hulpprogramma’s door linxi.com.au
© 2019-2026 Online hulpprogramma’s door linxi.com.au. Alle rechten voorbehouden.