Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KS21IATA SUOUSVFR

Sunriver Airport (SUO/KS21)

Sunriver1269 m

11°CTemperature210° · 6 ktWind10+ miVisibility
METAR / TAF
Temperature
11°C
Dew point
6°C
Wind
210° · 6 kt
Visibility
10+ mi
Altimeter
30.1 inHg
Current conditions
VFR

Wind on the runway

Runway heading
196°
Headwind
6 kt
Headwind
Crosswind
1 kt
From the right

Cloud ceiling profile

No reported cloud layers

METAR

Aug 29, 2026, 8:30 AM UTC

Decoded observation

Report type
METAR
issued
Aug 29, 2026, 8:30 AM
wind
210° · 6 kt
visibility
10 SM
temperature
11 °C
dew point
6 °C
altimeter setting
30.1 inHg
flight category
VFR

Remarks and supplementary codes

Supplementary code
AO2

TAF

UTC

No current data is available for this product.

Terminal forecast

No current data is available for this product.

Observation history

UTCCurrent conditionsTemperatureWindVisibility
Aug 29, 2026, 8:30 AMVFR11°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 8:15 AMVFR10°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:55 AMVFR10°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:35 AMVFR11°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:10 AMVFR12°C7 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:55 AMVFR12°C9 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:35 AMVFR13°C10 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:10 AMVFR13°C9 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:55 AMVFR13°C8 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:30 AMVFR14°C9 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:15 AMVFR14°C8 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:55 AMVFR13°C7 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:30 AMVFR14°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:15 AMVFR15°C9 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:55 AMVFR16°C10 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:35 AMVFR16°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:15 AMVFR17°C6 kt9 mi
Aug 29, 2026, 2:55 AMVFR18°C8 kt9 mi
Aug 29, 2026, 2:35 AMVFR19°C8 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:15 AMVFR20°C8 kt9 mi
Aug 29, 2026, 1:55 AMVFR21°C8 kt9 mi
Aug 29, 2026, 1:35 AMVFR22°C11 kt9 mi
Aug 29, 2026, 1:15 AMVFR22°C6 kt9 mi
Aug 29, 2026, 12:50 AMVFR22°C13 kt9 mi
Aug 29, 2026, 12:35 AMVFR23°C13 kt9 mi
Aug 29, 2026, 12:15 AMVFR24°C7 kt9 mi
Aug 28, 2026, 11:50 PMVFR24°C8 kt9 mi
Aug 28, 2026, 11:30 PMVFR24°C10 kt9 mi
Aug 28, 2026, 11:15 PMVFR25°C9 kt9 mi
Aug 28, 2026, 10:55 PMVFR25°C13 kt9 mi
Aug 28, 2026, 10:35 PMVFR25°C9 kt9 mi
Aug 28, 2026, 10:15 PMVFR25°C4 kt9 mi
Aug 28, 2026, 9:55 PMVFR25°C13 kt9 mi
Aug 28, 2026, 9:35 PMVFR25°C7 kt9 mi
Aug 28, 2026, 9:10 PMVFR25°C6 kt9 mi
Aug 28, 2026, 3:15 PMVFR8°C4 kt9 mi
Aug 28, 2026, 1:55 PMVFR3°C0 kt6 mi
Aug 28, 2026, 1:30 PMVFR3°C0 kt8 mi

Aviation weather FAQ for Sunriver Airport

What live aviation weather is reported for Eugene?

Airport pages for Eugene bring together current observations, forecasts and operational airport details in one place.

What do METAR and TAF show?

METAR describes observed airport weather, while TAF describes the forecast conditions expected around an airport.

How can I find an airport in Eugene?

Use the searchable directory above to open the relevant location or airport page, then follow its geographic breadcrumbs.

How current are the reports for Eugene?

Each report shows its official observation, issue or validity time. Products update on different schedules, so compare that timestamp with the current time.

You may also find these tools useful

Aviation weather notice

Data is provided for situational awareness only and may be delayed or incomplete. Do not use this page as the sole source for flight planning or safety decisions. Confirm all information with the responsible aviation authority and an approved briefing source.

Data source: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Online Utilities by linxi.com.au
© 2019-2026 Online Utilities by linxi.com.au. All rights reserved.