Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KS21IATA SUOUSVFR

Sunriver Airport (SUO/KS21)

Sunriver1269 m

10°CTemperatura200° · 7 ktWiatr10+ miWidzialność
METAR / TAF
Temperatura
10°C
Punkt rosy
6°C
Wiatr
200° · 7 kt
Widzialność
10+ mi
Nastawa wysokościomierza
30.1 inHg
Aktualne warunki
VFR

Wiatr na drodze startowej

Kierunek drogi startowej
196°
Wiatr czołowy
7 kt
Wiatr czołowy
Wiatr boczny
0 kt
Z prawej

Profil podstawy chmur

Brak zgłoszonych warstw chmur

METAR

29 sie 2026, 10:10 UTC

Rozkodowana obserwacja

Rodzaj raportu
METAR
wydano
29 sie 2026, 10:10
wiatr
200° · 7 kt
widzialność
10 SM
temperatura
10 °C
punkt rosy
6 °C
nastawa wysokościomierza
30,1 inHg
kategoria lotu
VFR

Uwagi i kody dodatkowe

Kod dodatkowy
AO2

TAF

UTC

Brak aktualnych danych dla tego produktu.

Prognoza lotniskowa

Brak aktualnych danych dla tego produktu.

Historia obserwacji

UTCAktualne warunkiTemperaturaWiatrWidzialność
29 sie 2026, 10:10VFR10°C7 kt10+ mi
29 sie 2026, 09:50VFR9°C5 kt10+ mi
29 sie 2026, 09:35VFR9°C4 kt10+ mi
29 sie 2026, 09:15VFR10°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 08:55VFR10°C5 kt10+ mi
29 sie 2026, 08:30VFR11°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 08:15VFR10°C5 kt10+ mi
29 sie 2026, 07:55VFR10°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 07:35VFR11°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 07:10VFR12°C7 kt10+ mi
29 sie 2026, 06:55VFR12°C9 kt10+ mi
29 sie 2026, 06:35VFR13°C10 kt10+ mi
29 sie 2026, 06:10VFR13°C9 kt10+ mi
29 sie 2026, 05:55VFR13°C8 kt10+ mi
29 sie 2026, 05:30VFR14°C9 kt10+ mi
29 sie 2026, 05:15VFR14°C8 kt10+ mi
29 sie 2026, 04:55VFR13°C7 kt10+ mi
29 sie 2026, 04:30VFR14°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 04:15VFR15°C9 kt10+ mi
29 sie 2026, 03:55VFR16°C10 kt10+ mi
29 sie 2026, 03:35VFR16°C6 kt10+ mi
29 sie 2026, 03:15VFR17°C6 kt9 mi
29 sie 2026, 02:55VFR18°C8 kt9 mi
29 sie 2026, 02:35VFR19°C8 kt10+ mi
29 sie 2026, 02:15VFR20°C8 kt9 mi
29 sie 2026, 01:55VFR21°C8 kt9 mi
29 sie 2026, 01:35VFR22°C11 kt9 mi
29 sie 2026, 01:15VFR22°C6 kt9 mi
29 sie 2026, 00:50VFR22°C13 kt9 mi
29 sie 2026, 00:35VFR23°C13 kt9 mi
29 sie 2026, 00:15VFR24°C7 kt9 mi
28 sie 2026, 23:50VFR24°C8 kt9 mi
28 sie 2026, 23:30VFR24°C10 kt9 mi
28 sie 2026, 23:15VFR25°C9 kt9 mi
28 sie 2026, 22:55VFR25°C13 kt9 mi
28 sie 2026, 22:35VFR25°C9 kt9 mi
28 sie 2026, 22:15VFR25°C4 kt9 mi
28 sie 2026, 21:55VFR25°C13 kt9 mi
28 sie 2026, 21:35VFR25°C7 kt9 mi
28 sie 2026, 21:10VFR25°C6 kt9 mi
28 sie 2026, 15:15VFR8°C4 kt9 mi
28 sie 2026, 13:55VFR3°C0 kt6 mi
28 sie 2026, 13:30VFR3°C0 kt8 mi

Najczęstsze pytania o pogodę lotniczą w Sunriver Airport

Jakie bieżące dane pogody lotniczej są dostępne dla Eugene?

Strony lotnisk w Eugene łączą aktualne obserwacje, prognozy i najważniejsze informacje operacyjne.

Co pokazują METAR i TAF?

METAR opisuje pogodę zaobserwowaną na lotnisku, a TAF przedstawia warunki prognozowane w jego rejonie.

Jak znaleźć lotnisko w Eugene?

Przeszukaj katalog powyżej albo przechodź między poziomami geograficznymi za pomocą ścieżki nawigacji.

Jak aktualne są raporty dla Eugene?

Każdy raport pokazuje oficjalny czas obserwacji, wydania lub obowiązywania. Poszczególne produkty lotnicze mają różne cykle aktualizacji.

Narzędzia te mogą również okazać się przydatne

Informacja o pogodzie lotniczej

Dane służą wyłącznie orientacji sytuacyjnej i mogą być opóźnione lub niepełne. Nie używaj ich jako jedynego źródła przy planowaniu lotu lub decyzjach bezpieczeństwa. Potwierdź je u właściwego organu i w zatwierdzonym serwisie briefingowym.

Źródło danych: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Narzędzia online od linxi.com.au
© 2019-2026 Narzędzia online od linxi.com.au. Wszelkie prawa zastrzeżone.