Tempestade tropical LUPIT 2021: trajetória, intensidade e histórico
Atualizado:
Esta página reúne registos da trajetória de 2/08/2021, 06:00 a 15/08/2021, 18:00.
Tempestade tropicalArquivo histórico de tempestades85 km/h
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Tempestade tropical LUPIT em 2021, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 45 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
Fonte oficial: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento máximo registado85 km/h
Pressão mínima registada976 hPa
A sua hora local (Horário Universal Coordenado)
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 15/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1007 |
| 15/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1008 |
| 15/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1008 |
| 15/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1008 |
| 15/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1008 |
| 15/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1008 |
| 14/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1007 |
| 14/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 14/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 14/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1006 |
| 14/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1004 |
| 14/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1002 |
| 14/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1001 |
| 14/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 45 | 1000 |
| 13/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 50 | 998 |
| 13/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 996 |
| 13/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 994 |
| 13/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 992 |
| 13/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 990 |
| 13/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 988 |
| 13/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 987 |
| 13/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 986 |
| 12/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 987 |
| 12/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 988 |
| 12/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 988 |
| 12/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 55 | 988 |
| 12/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 60 | 987 |
| 12/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 986 |
| 12/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 985 |
| 12/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 984 |
| 11/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 986 |
| 11/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 21:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 15:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 09:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 988 |
| 10/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 75 | 979 |
| 10/08 | 03:00 | EXCiclone extratropical | 70 | 980 |
| 10/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 981 |
| 09/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 979 |
| 09/08 | 18:00 | EXCiclone extratropical | 75 | 976 |
| 09/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 70 | 983 |
| 09/08 | 12:00 | EXCiclone extratropical | 65 | 989 |
| 09/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 987 |
| 09/08 | 06:00 | EXCiclone extratropical | 75 | 985 |
| 09/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | 984 |
| 09/08 | 00:00 | EXCiclone extratropical | 75 | 983 |
| 08/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 987 |
| 08/08 | 20:00 | TSTempestade tropical | 70 | 988 |
| 08/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 991 |
| 08/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 70 | 988 |
| 08/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 75 | 985 |
| 08/08 | 11:00 | TSTempestade tropical | 70 | 986 |
| 08/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 987 |
| 08/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 65 | 989 |
| 08/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 990 |
| 08/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 990 |
| 07/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 991 |
| 07/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 991 |
| 07/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 992 |
| 07/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 65 | 993 |
| 07/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 991 |
| 07/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 75 | 988 |
| 07/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 75 | 987 |
| 07/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 75 | 985 |
| 06/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 988 |
| 06/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 991 |
| 06/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 60 | 989 |
| 06/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 55 | 987 |
| 06/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 60 | 989 |
| 06/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 65 | 990 |
| 06/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 65 | 989 |
| 06/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 988 |
| 05/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 988 |
| 05/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 988 |
| 05/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 70 | 988 |
| 05/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 75 | 988 |
| 05/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 80 | 987 |
| 05/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 85 | 986 |
| 05/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 85 | 987 |
| 05/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 85 | 987 |
| 04/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 85 | 986 |
| 04/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 85 | 985 |
| 04/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 80 | 988 |
| 04/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 75 | 991 |
| 04/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 70 | 993 |
| 04/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 65 | 995 |
| 04/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 70 | 994 |
| 04/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 75 | 993 |
| 03/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 70 | 994 |
| 03/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 65 | 995 |
| 03/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 993 |
| 03/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 65 | 990 |
| 03/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 60 | 993 |
| 03/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 995 |
| 03/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 50 | 996 |
| 03/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 45 | 996 |
| 02/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 45 | 996 |
| 02/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 45 | 996 |
| 02/08 | 15:00 | DBPerturbação tropical | 45 | 996 |
| 02/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 35 | 996 |
| 02/08 | 09:00 | DBPerturbação tropical | 35 | 997 |
| 02/08 | 06:00 | DBPerturbação tropical | 30 | 997 |
Cronologia de localização
111 Registos de localizaçãoDetalhes do evento
ID do evento2021214N21110
EstadoArquivo histórico de tempestades
Hora de encerramento15/08/2021, 18:00:00
Coordenadas47.6000, 175.4000
Registos de localização111
Fontes1
Ligações das fontes
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Fontes: IBTrACS