2021年台風9号(ルピート)の進路・勢力・履歴
更新:
このページの経路記録は2021年8月2日 06:00から2021年8月15日 18:00までです。
熱帯暴風雨過去の熱帯低気圧アーカイブ85 km/h
過去の進路
2021年の台風9号(ルピート)がどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速45ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
公式予報機関: NOAA/NCEI IBTrACS
これまでの最大風速85 km/h
これまでの最低気圧976 hPa
お使いの端末の時刻(協定世界時)
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 8月15日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 8月15日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1007 |
| 8月15日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 8月15日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 8月15日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 8月15日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 8月15日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 8月14日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1007 |
| 8月14日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 8月14日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 8月14日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 8月14日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 8月14日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1002 |
| 8月14日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1001 |
| 8月14日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 8月13日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 50 | 998 |
| 8月13日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 996 |
| 8月13日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 994 |
| 8月13日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 992 |
| 8月13日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 990 |
| 8月13日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 988 |
| 8月13日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 987 |
| 8月13日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 986 |
| 8月12日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 987 |
| 8月12日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 988 |
| 8月12日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 988 |
| 8月12日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 988 |
| 8月12日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 60 | 987 |
| 8月12日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 986 |
| 8月12日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 985 |
| 8月12日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 984 |
| 8月11日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 986 |
| 8月11日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 988 |
| 8月10日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 75 | 979 |
| 8月10日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 70 | 980 |
| 8月10日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 981 |
| 8月09日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 979 |
| 8月09日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 75 | 976 |
| 8月09日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 983 |
| 8月09日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 989 |
| 8月09日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 987 |
| 8月09日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 75 | 985 |
| 8月09日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 984 |
| 8月09日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 75 | 983 |
| 8月08日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 987 |
| 8月08日 | 20:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 988 |
| 8月08日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 991 |
| 8月08日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 988 |
| 8月08日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 985 |
| 8月08日 | 11:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 986 |
| 8月08日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 987 |
| 8月08日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 989 |
| 8月08日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 990 |
| 8月08日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 990 |
| 8月07日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 991 |
| 8月07日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 991 |
| 8月07日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 992 |
| 8月07日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 993 |
| 8月07日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 991 |
| 8月07日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 988 |
| 8月07日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 987 |
| 8月07日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 985 |
| 8月06日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 988 |
| 8月06日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 991 |
| 8月06日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 989 |
| 8月06日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 987 |
| 8月06日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 60 | 989 |
| 8月06日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 990 |
| 8月06日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 989 |
| 8月06日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 988 |
| 8月05日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 988 |
| 8月05日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 988 |
| 8月05日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 988 |
| 8月05日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 988 |
| 8月05日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 987 |
| 8月05日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 986 |
| 8月05日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 987 |
| 8月05日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 987 |
| 8月04日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 986 |
| 8月04日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 985 |
| 8月04日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 988 |
| 8月04日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 991 |
| 8月04日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 993 |
| 8月04日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 995 |
| 8月04日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 994 |
| 8月04日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 993 |
| 8月03日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 994 |
| 8月03日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 65 | 995 |
| 8月03日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 993 |
| 8月03日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 65 | 990 |
| 8月03日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 993 |
| 8月03日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 995 |
| 8月03日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 996 |
| 8月03日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 996 |
| 8月02日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 996 |
| 8月02日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 996 |
| 8月02日 | 15:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 996 |
| 8月02日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 996 |
| 8月02日 | 09:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 997 |
| 8月02日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 997 |
位置の推移
111 位置履歴イベント詳細
イベントID2021214N21110
状態過去の熱帯低気圧アーカイブ
終了時刻2021年8月15日 18:00:00
座標47.6000, 175.4000
位置履歴111
情報源1
情報源リンク
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
情報源: IBTrACS