Tropikal fırtına LUPIT 2021: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 2 Ağu 2021 06:00 ile 15 Ağu 2021 18:00 arasındaki dönemi kapsar.
Tropikal fırtınaTarihsel fırtına arşivi85 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal fırtına LUPIT fırtınasının 2021 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 45 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr85 km/h
Kaydedilen en düşük basınç976 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1006 |
| 15 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1007 |
| 15 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1008 |
| 15 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1008 |
| 15 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1008 |
| 15 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1008 |
| 15 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1008 |
| 14 Ağu | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1007 |
| 14 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1006 |
| 14 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1006 |
| 14 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1006 |
| 14 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1004 |
| 14 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1002 |
| 14 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1001 |
| 14 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1000 |
| 13 Ağu | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 50 | 998 |
| 13 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 996 |
| 13 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 994 |
| 13 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 992 |
| 13 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 990 |
| 13 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 988 |
| 13 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 987 |
| 13 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 986 |
| 12 Ağu | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 987 |
| 12 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 988 |
| 12 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 988 |
| 12 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 988 |
| 12 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 60 | 987 |
| 12 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 986 |
| 12 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 985 |
| 12 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 984 |
| 11 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 986 |
| 11 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 10 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 979 |
| 10 Ağu | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 980 |
| 10 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 981 |
| 09 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 979 |
| 09 Ağu | 18:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 976 |
| 09 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 983 |
| 09 Ağu | 12:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 989 |
| 09 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 987 |
| 09 Ağu | 06:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 985 |
| 09 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 984 |
| 09 Ağu | 00:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 983 |
| 08 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 987 |
| 08 Ağu | 20:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 988 |
| 08 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 991 |
| 08 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 988 |
| 08 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 985 |
| 08 Ağu | 11:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 986 |
| 08 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 987 |
| 08 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 989 |
| 08 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 990 |
| 08 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 990 |
| 07 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 991 |
| 07 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 991 |
| 07 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 992 |
| 07 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 993 |
| 07 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 991 |
| 07 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 988 |
| 07 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 987 |
| 07 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 985 |
| 06 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 988 |
| 06 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 991 |
| 06 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 989 |
| 06 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 55 | 987 |
| 06 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 60 | 989 |
| 06 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 990 |
| 06 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 989 |
| 06 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 988 |
| 05 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 988 |
| 05 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 988 |
| 05 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 988 |
| 05 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 988 |
| 05 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 987 |
| 05 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 986 |
| 05 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 987 |
| 05 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 987 |
| 04 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 986 |
| 04 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 985 |
| 04 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 988 |
| 04 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 991 |
| 04 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 993 |
| 04 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 995 |
| 04 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 994 |
| 04 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 993 |
| 03 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 994 |
| 03 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 995 |
| 03 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 993 |
| 03 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 990 |
| 03 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 993 |
| 03 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 03 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 996 |
| 03 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 02 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 02 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 996 |
| 02 Ağu | 15:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 996 |
| 02 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 35 | 996 |
| 02 Ağu | 09:00 | DBTropikal bozulma | 35 | 997 |
| 02 Ağu | 06:00 | DBTropikal bozulma | 30 | 997 |
Konum zaman çizelgesi
111 Konum kayıtlarıOlay ayrıntıları
Olay kimliği2021214N21110
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı15 Ağu 2021 18:00:00
Koordinatlar47.6000, 175.4000
Konum kayıtları111
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS