Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KASNIATA ASNUSVFR

Talladega Municipal Airport (ASN/KASN)

Talladega159 m

22°CTemperature320° · 2 ktWind10+ miVisibility
METAR / TAF
Temperature
22°C
Dew point
22°C
Wind
320° · 2 kt
Visibility
10+ mi
Altimeter
30.06 inHg
Current conditions
VFR

Wind on the runway

Runway heading
35°
Headwind
1 kt
Headwind
Crosswind
2 kt
From the left

Cloud ceiling profile

No reported cloud layers

METAR

Aug 29, 2026, 9:55 AM UTC

Decoded observation

Report type
METAR
issued
Aug 29, 2026, 9:55 AM
wind
320° · 2 kt
visibility
10 SM
temperature
22 °C
dew point
22 °C
altimeter setting
30.06 inHg
flight category
VFR

Remarks and supplementary codes

Supplementary code
AO2

TAF

UTC

No current data is available for this product.

Terminal forecast

No current data is available for this product.

Observation history

UTCCurrent conditionsTemperatureWindVisibility
Aug 29, 2026, 9:55 AMVFR22°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 9:35 AMVFR22°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 9:15 AMVFR22°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 8:57 AMVFR22°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 8:35 AMVFR22°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 8:16 AMVFR22°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:55 AMVFR22°C3 kt9 mi
Aug 29, 2026, 7:35 AMVFR22°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:15 AMVFR22°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:56 AMVFR22°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:35 AMVFR23°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:15 AMVFR23°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:55 AMVFR23°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:35 AMVFR23°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:15 AMVFR24°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:55 AMVFR24°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:35 AMVFR24°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:15 AMVFR24°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:55 AMVFR24°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:35 AMVFR25°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:16 AMVFR24°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:55 AMVFR24°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:35 AMVFR25°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:16 AMVFR25°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:55 AMVFR25°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:35 AMVFR26°C1 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:15 AMVFR29°C2 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:55 AMVFR29°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:35 AMVFR29°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:15 AMVFR30°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:55 PMVFR31°C6 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:35 PMVFR32°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:15 PMVFR32°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:55 PMVFR33°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:35 PMVFR33°C6 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:15 PMVFR34°C4 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:55 PMVFR33°C4 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:35 PMVFR33°C1 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:15 PMVFR33°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 3:15 PMVFR28°C2 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 1:55 PMLIFR25°C2 kt7 mi
Aug 28, 2026, 1:35 PMLIFR24°C0 kt4 mi

Aviation weather FAQ for Talladega Municipal Airport

What live aviation weather is reported for Birmingham?

Airport pages for Birmingham bring together current observations, forecasts and operational airport details in one place.

What do METAR and TAF show?

METAR describes observed airport weather, while TAF describes the forecast conditions expected around an airport.

How can I find an airport in Birmingham?

Use the searchable directory above to open the relevant location or airport page, then follow its geographic breadcrumbs.

How current are the reports for Birmingham?

Each report shows its official observation, issue or validity time. Products update on different schedules, so compare that timestamp with the current time.

You may also find these tools useful

Aviation weather notice

Data is provided for situational awareness only and may be delayed or incomplete. Do not use this page as the sole source for flight planning or safety decisions. Confirm all information with the responsible aviation authority and an approved briefing source.

Data source: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Online Utilities by linxi.com.au
© 2019-2026 Online Utilities by linxi.com.au. All rights reserved.