Powered by Esri | Sources: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
KDKBUSVFR

DeKalb Taylor Municipal Airport (KDKB)

DeKalb277 m

15.7°CTemperature180° · 7 ktWind10+ miVisibility
METAR / TAF
Temperature
15.7°C
Dew point
14.4°C
Wind
180° · 7 kt
Visibility
10+ mi
Altimeter
30.13 inHg
Current conditions
VFR

Wind on the runway

Runway heading
20°
Headwind
7 kt
Tailwind
Crosswind
2 kt
From the right

Cloud ceiling profile

No reported cloud layers

METAR

Aug 29, 2026, 8:15 AM UTC

Decoded observation

Report type
METAR
issued
Aug 29, 2026, 8:15 AM
wind
180° · 7 kt
visibility
10 SM
temperature
16 °C
dew point
14 °C
altimeter setting
30.13 inHg
flight category
VFR

Remarks and supplementary codes

Supplementary code
AO2
Supplementary code
T01570144

TAF

UTC

No current data is available for this product.

Terminal forecast

No current data is available for this product.

Observation history

UTCCurrent conditionsTemperatureWindVisibility
Aug 29, 2026, 8:15 AMVFR15.7°C7 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:55 AMVFR15.2°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:35 AMVFR15.4°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 7:15 AMVFR15.1°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:55 AMVFR15.5°C7 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:35 AMVFR15.3°C6 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 6:15 AMVFR15.3°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:55 AMVFR16.2°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:35 AMVFR16.6°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 5:15 AMVFR17.2°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:55 AMVFR17.6°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:35 AMVFR17.1°C5 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 4:15 AMVFR17.5°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:55 AMVFR16.6°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:35 AMVFR17.5°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 3:15 AMVFR17.5°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:55 AMVFR18.4°C4 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:35 AMVFR20°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 2:15 AMVFR19.2°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:55 AMVFR19.2°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:35 AMVFR20°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 1:15 AMVFR21.1°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:55 AMVFR20.6°C3 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:35 AMVFR22.4°C0 kt10+ mi
Aug 29, 2026, 12:15 AMVFR23.3°C3 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:55 PMVFR23.4°C4 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:35 PMVFR24.4°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 11:15 PMVFR24.2°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:55 PMVFR25.3°C6 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:35 PMVFR25.6°C6 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 10:15 PMVFR26.2°C4 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:55 PMVFR26.1°C6 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:35 PMVFR26.5°C4 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 9:15 PMVFR26.8°C8 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 3:15 PMVFR23°C5 kt10+ mi
Aug 28, 2026, 1:35 PMVFR20.2°C0 kt10+ mi

Aviation weather FAQ for DeKalb Taylor Municipal Airport

What live aviation weather is reported for Aurora?

Airport pages for Aurora bring together current observations, forecasts and operational airport details in one place.

What do METAR and TAF show?

METAR describes observed airport weather, while TAF describes the forecast conditions expected around an airport.

How can I find an airport in Aurora?

Use the searchable directory above to open the relevant location or airport page, then follow its geographic breadcrumbs.

How current are the reports for Aurora?

Each report shows its official observation, issue or validity time. Products update on different schedules, so compare that timestamp with the current time.

You may also find these tools useful

Aviation weather notice

Data is provided for situational awareness only and may be delayed or incomplete. Do not use this page as the sole source for flight planning or safety decisions. Confirm all information with the responsible aviation authority and an approved briefing source.

Data source: NOAA/NWS Aviation Weather Center.

Online Utilities by linxi.com.au
© 2019-2026 Online Utilities by linxi.com.au. All rights reserved.