Ciclone tropicale BABIOLA 2000: traiettoria, intensità e storia
14 gen 2000, 12:00:00
3 gen 2000, 06:00:00 – 14 gen 2000, 12:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Ciclone tropicale BABIOLA nel 2000, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 90 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 14 gen | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 75 | 985 |
| 14 gen | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 75 | 985 |
| 14 gen | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 75 | 985 |
| 14 gen | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 75 | 985 |
| 14 gen | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 75 | 985 |
| 13 gen | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 75 | 985 |
| 13 gen | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 75 | 985 |
| 13 gen | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 75 | 985 |
| 13 gen | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 75 | 985 |
| 13 gen | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 988 |
| 13 gen | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 65 | 990 |
| 13 gen | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 993 |
| 13 gen | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 65 | 995 |
| 12 gen | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 995 |
| 12 gen | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 65 | 995 |
| 12 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 995 |
| 12 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 995 |
| 12 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 995 |
| 12 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 995 |
| 12 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 995 |
| 12 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 995 |
| 11 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 994 |
| 11 gen | 18:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 992 |
| 11 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 989 |
| 11 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 985 |
| 11 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 75 | 983 |
| 11 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 980 |
| 11 gen | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 95 | 978 |
| 11 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 100 | 975 |
| 10 gen | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 970 |
| 10 gen | 18:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 120 | 965 |
| 10 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 130 | 959 |
| 10 gen | 12:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 140 | 953 |
| 10 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 155 | 952 |
| 10 gen | 06:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 165 | 950 |
| 10 gen | 03:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 165 | 950 |
| 10 gen | 00:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 165 | 950 |
| 09 gen | 21:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 165 | 950 |
| 09 gen | 18:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 165 | 950 |
| 09 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 155 | 952 |
| 09 gen | 12:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 150 | 953 |
| 09 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 145 | 956 |
| 09 gen | 06:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 140 | 958 |
| 09 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 140 | 959 |
| 09 gen | 00:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 140 | 960 |
| 08 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 140 | 963 |
| 08 gen | 18:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 140 | 965 |
| 08 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 130 | 968 |
| 08 gen | 12:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 120 | 970 |
| 08 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 120 | 972 |
| 08 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 120 | 973 |
| 08 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 120 | 976 |
| 08 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 120 | 978 |
| 07 gen | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 979 |
| 07 gen | 18:00 | TDDepressione tropicale | 100 | 980 |
| 07 gen | 15:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 983 |
| 07 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 100 | 985 |
| 07 gen | 09:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 986 |
| 07 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 95 | 987 |
| 07 gen | 03:00 | STSForte tempesta tropicale | 90 | 987 |
| 07 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 987 |
| 06 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 85 | 989 |
| 06 gen | 18:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 990 |
| 06 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 85 | 991 |
| 06 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 992 |
| 06 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 85 | 992 |
| 06 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 992 |
| 06 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 80 | 994 |
| 06 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 75 | 995 |
| 05 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 995 |
| 05 gen | 18:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 995 |
| 05 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 996 |
| 05 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 997 |
| 05 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 998 |
| 05 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 999 |
| 05 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 999 |
| 05 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 999 |
| 04 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 999 |
| 04 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 999 |
| 04 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 999 |
| 04 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 999 |
| 04 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 999 |
| 04 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 999 |
| 04 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 999 |
| 04 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 999 |
| 03 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1000 |
| 03 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1000 |
| 03 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 03 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1000 |
| 03 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 03 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1000 |
Evoluzione dell’evento
91 Posizioni registrateDettagli evento
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors