Cyklon tropikalny BABIOLA 2000: trasa, siła i historia
14 sty 2000, 12:00:00
3 sty 2000, 06:00:00 – 14 sty 2000, 12:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Cyklon tropikalny BABIOLA w 2000 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 90 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 14 sty | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 985 |
| 14 sty | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 985 |
| 14 sty | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 985 |
| 14 sty | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 985 |
| 14 sty | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 985 |
| 13 sty | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 985 |
| 13 sty | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 985 |
| 13 sty | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 985 |
| 13 sty | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 75 | 985 |
| 13 sty | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 988 |
| 13 sty | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 65 | 990 |
| 13 sty | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 993 |
| 13 sty | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 65 | 995 |
| 12 sty | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 995 |
| 12 sty | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 65 | 995 |
| 12 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 995 |
| 12 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 995 |
| 12 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 995 |
| 12 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 995 |
| 12 sty | 03:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 995 |
| 12 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 995 |
| 11 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 994 |
| 11 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 992 |
| 11 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 65 | 989 |
| 11 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 985 |
| 11 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 75 | 983 |
| 11 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 980 |
| 11 sty | 03:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 978 |
| 11 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 975 |
| 10 sty | 21:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 970 |
| 10 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 120 | 965 |
| 10 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 130 | 959 |
| 10 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 953 |
| 10 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 952 |
| 10 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 950 |
| 10 sty | 03:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 165 | 950 |
| 10 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 950 |
| 09 sty | 21:00 | ITCIntensywny cyklon tropikalny | 165 | 950 |
| 09 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 165 | 950 |
| 09 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 155 | 952 |
| 09 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 150 | 953 |
| 09 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 145 | 956 |
| 09 sty | 06:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 958 |
| 09 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 959 |
| 09 sty | 00:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 960 |
| 08 sty | 21:00 | TCCyklon tropikalny | 140 | 963 |
| 08 sty | 18:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 140 | 965 |
| 08 sty | 15:00 | TCCyklon tropikalny | 130 | 968 |
| 08 sty | 12:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 120 | 970 |
| 08 sty | 09:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 972 |
| 08 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 120 | 973 |
| 08 sty | 03:00 | TCCyklon tropikalny | 120 | 976 |
| 08 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 120 | 978 |
| 07 sty | 21:00 | STSSilna burza tropikalna | 110 | 979 |
| 07 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 980 |
| 07 sty | 15:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 983 |
| 07 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 100 | 985 |
| 07 sty | 09:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 986 |
| 07 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 95 | 987 |
| 07 sty | 03:00 | STSSilna burza tropikalna | 90 | 987 |
| 07 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 987 |
| 06 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 85 | 989 |
| 06 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 990 |
| 06 sty | 15:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 85 | 991 |
| 06 sty | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 992 |
| 06 sty | 09:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 85 | 992 |
| 06 sty | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 992 |
| 06 sty | 03:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 80 | 994 |
| 06 sty | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 75 | 995 |
| 05 sty | 21:00 | MTSUmiarkowana burza tropikalna | 70 | 995 |
| 05 sty | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 995 |
| 05 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 996 |
| 05 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 997 |
| 05 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 998 |
| 05 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 999 |
| 05 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 999 |
| 05 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 999 |
| 04 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 04 sty | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 999 |
| 04 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 999 |
| 04 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 999 |
| 04 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 999 |
| 04 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 999 |
| 04 sty | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 999 |
| 04 sty | 00:00 | DBZaburzenie tropikalne | 55 | 999 |
| 03 sty | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1000 |
| 03 sty | 18:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1000 |
| 03 sty | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 03 sty | 12:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1000 |
| 03 sty | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 03 sty | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1000 |
Przebieg zdarzenia na mapie
91 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors