Tropikal siklon BABIOLA 2000: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 3 Oca 2000 06:00 ile 14 Oca 2000 12:00 arasındaki dönemi kapsar.
Orta şiddetli tropikal fırtınaTarihsel fırtına arşivi165 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal siklon BABIOLA fırtınasının 2000 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 90 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr165 km/h
Kaydedilen en düşük basınç950 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 985 |
| 14 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 985 |
| 14 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 985 |
| 14 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 985 |
| 14 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 985 |
| 13 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 985 |
| 13 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 985 |
| 13 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 985 |
| 13 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 985 |
| 13 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 988 |
| 13 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 990 |
| 13 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 993 |
| 13 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 995 |
| 12 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 995 |
| 12 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 995 |
| 12 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 995 |
| 12 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 995 |
| 12 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 995 |
| 12 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 995 |
| 12 Oca | 03:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 995 |
| 12 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 995 |
| 11 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 994 |
| 11 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 992 |
| 11 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 65 | 989 |
| 11 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 985 |
| 11 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 75 | 983 |
| 11 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 980 |
| 11 Oca | 03:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 95 | 978 |
| 11 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 100 | 975 |
| 10 Oca | 21:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 110 | 970 |
| 10 Oca | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 120 | 965 |
| 10 Oca | 15:00 | TCTropikal siklon | 130 | 959 |
| 10 Oca | 12:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 140 | 953 |
| 10 Oca | 09:00 | TCTropikal siklon | 155 | 952 |
| 10 Oca | 06:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 950 |
| 10 Oca | 03:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 165 | 950 |
| 10 Oca | 00:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 950 |
| 09 Oca | 21:00 | ITCYoğun tropikal siklon | 165 | 950 |
| 09 Oca | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 950 |
| 09 Oca | 15:00 | TCTropikal siklon | 155 | 952 |
| 09 Oca | 12:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 150 | 953 |
| 09 Oca | 09:00 | TCTropikal siklon | 145 | 956 |
| 09 Oca | 06:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 140 | 958 |
| 09 Oca | 03:00 | TCTropikal siklon | 140 | 959 |
| 09 Oca | 00:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 140 | 960 |
| 08 Oca | 21:00 | TCTropikal siklon | 140 | 963 |
| 08 Oca | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 140 | 965 |
| 08 Oca | 15:00 | TCTropikal siklon | 130 | 968 |
| 08 Oca | 12:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 120 | 970 |
| 08 Oca | 09:00 | TCTropikal siklon | 120 | 972 |
| 08 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 120 | 973 |
| 08 Oca | 03:00 | TCTropikal siklon | 120 | 976 |
| 08 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 120 | 978 |
| 07 Oca | 21:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 110 | 979 |
| 07 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 100 | 980 |
| 07 Oca | 15:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 983 |
| 07 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 100 | 985 |
| 07 Oca | 09:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 100 | 986 |
| 07 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 95 | 987 |
| 07 Oca | 03:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 90 | 987 |
| 07 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 987 |
| 06 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 85 | 989 |
| 06 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 990 |
| 06 Oca | 15:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 85 | 991 |
| 06 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 992 |
| 06 Oca | 09:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 85 | 992 |
| 06 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 992 |
| 06 Oca | 03:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 80 | 994 |
| 06 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 75 | 995 |
| 05 Oca | 21:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 70 | 995 |
| 05 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 995 |
| 05 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 996 |
| 05 Oca | 12:00 | DBTropikal bozulma | 55 | 997 |
| 05 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 998 |
| 05 Oca | 06:00 | DBTropikal bozulma | 55 | 999 |
| 05 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 999 |
| 05 Oca | 00:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 999 |
| 04 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 999 |
| 04 Oca | 18:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 999 |
| 04 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 999 |
| 04 Oca | 12:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 999 |
| 04 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 999 |
| 04 Oca | 06:00 | DBTropikal bozulma | 55 | 999 |
| 04 Oca | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 999 |
| 04 Oca | 00:00 | DBTropikal bozulma | 55 | 999 |
| 03 Oca | 21:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1000 |
| 03 Oca | 18:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 1000 |
| 03 Oca | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1000 |
| 03 Oca | 12:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 1000 |
| 03 Oca | 09:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1000 |
| 03 Oca | 06:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 1000 |
Konum zaman çizelgesi
91 Konum kayıtlarıOlay ayrıntıları
Olay kimliği2000003S13082
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı14 Oca 2000 12:00:00
Koordinatlar-37.5000, 76.5000
Konum kayıtları91
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS