Datos históricos

Elige una medida y un intervalo para consultar observaciones anteriores. La cobertura depende de la fuente; el ciclo solar se registra por meses, no por días.

Solo se consultan las fechas cubiertas por cada fuente. La falta de datos no implica condiciones tranquilas. Los registros mensuales del ciclo solar abarcan más tiempo que los datos satelitales en directo.

24 oct 2026, 21:38 — 31 oct 2026, 09:01 UTC · NOAA SWPC

Fulguraciones solares

B6.3 6.39e-7 W/m²
Observado

Las clases van de A a X, pasando por B, C y M. Con el mismo número, cada letra representa una intensidad diez veces mayor que la anterior.

Actualizado a las · 31 oct 2026, 09:01 UTCNOAA SWPC
FechaMáximoHoraFin
31 oct 2026, 09:01B6.331 oct 2026, 09:1431 oct 2026, 09:24
31 oct 2026, 06:08B3.431 oct 2026, 06:1331 oct 2026, 06:21
31 oct 2026, 03:07B3.231 oct 2026, 03:2131 oct 2026, 03:27
31 oct 2026, 01:05B4.531 oct 2026, 01:1131 oct 2026, 01:16
30 oct 2026, 23:38B3.630 oct 2026, 23:4230 oct 2026, 23:48
30 oct 2026, 23:20B3.430 oct 2026, 23:2430 oct 2026, 23:27
30 oct 2026, 22:21B5.130 oct 2026, 22:3830 oct 2026, 22:47
30 oct 2026, 15:54B5.730 oct 2026, 16:0730 oct 2026, 16:19
30 oct 2026, 13:08B7.330 oct 2026, 13:2230 oct 2026, 13:28
28 oct 2026, 12:38B6.428 oct 2026, 12:5228 oct 2026, 13:03
28 oct 2026, 10:56B6.328 oct 2026, 11:0928 oct 2026, 11:17
28 oct 2026, 08:13B8.428 oct 2026, 08:3928 oct 2026, 08:59
28 oct 2026, 06:00C1.028 oct 2026, 06:1328 oct 2026, 06:24
28 oct 2026, 04:54B6.028 oct 2026, 04:5928 oct 2026, 05:03
28 oct 2026, 04:38B4.428 oct 2026, 04:4528 oct 2026, 04:50
28 oct 2026, 03:16B7.928 oct 2026, 03:2328 oct 2026, 03:31
28 oct 2026, 01:43B5.928 oct 2026, 01:4928 oct 2026, 01:53
28 oct 2026, 00:13B5.428 oct 2026, 00:2328 oct 2026, 00:35
27 oct 2026, 21:12B6.227 oct 2026, 21:1927 oct 2026, 21:26
27 oct 2026, 17:38B4.227 oct 2026, 17:4627 oct 2026, 18:02
27 oct 2026, 09:26B3.727 oct 2026, 09:3227 oct 2026, 09:34
27 oct 2026, 05:10B3.927 oct 2026, 05:1827 oct 2026, 05:22
27 oct 2026, 02:34C1.127 oct 2026, 02:4827 oct 2026, 02:55
26 oct 2026, 21:55B4.726 oct 2026, 22:0226 oct 2026, 22:04
26 oct 2026, 20:18B8.426 oct 2026, 20:2226 oct 2026, 20:26
26 oct 2026, 18:17C2.826 oct 2026, 18:4026 oct 2026, 19:02
26 oct 2026, 17:27B9.426 oct 2026, 17:3626 oct 2026, 17:41
26 oct 2026, 13:50B6.026 oct 2026, 13:5826 oct 2026, 14:04
26 oct 2026, 12:07B8.426 oct 2026, 12:1726 oct 2026, 12:24
26 oct 2026, 11:29B7.526 oct 2026, 11:3526 oct 2026, 11:39
26 oct 2026, 11:22B5.326 oct 2026, 11:2626 oct 2026, 11:29
26 oct 2026, 10:13B7.726 oct 2026, 10:1826 oct 2026, 10:27
26 oct 2026, 08:21C1.926 oct 2026, 08:3826 oct 2026, 08:51
26 oct 2026, 07:39B7.926 oct 2026, 07:4826 oct 2026, 08:00
26 oct 2026, 05:36C1.526 oct 2026, 05:4426 oct 2026, 05:48
26 oct 2026, 04:41B4.126 oct 2026, 04:4926 oct 2026, 04:53
26 oct 2026, 04:07B4.326 oct 2026, 04:1026 oct 2026, 04:15
26 oct 2026, 03:52C1.226 oct 2026, 03:5526 oct 2026, 03:57
26 oct 2026, 01:23C1.526 oct 2026, 01:3426 oct 2026, 01:39
26 oct 2026, 00:04B7.026 oct 2026, 00:1326 oct 2026, 00:19
1 / 2

¿Se pueden comparar directamente todos los registros?

Alinee primero UTC, unidades e intervalos. Un pico de erupción, un Kp de tres horas y las manchas mensuales describen cosas distintas.

¿Por qué no hay registros en el periodo elegido?

Cada fuente tiene una cobertura limitada y posibles lagunas. Compruebe las fechas y el indicador: un registro ausente no equivale a un cero medido.

Las observaciones y previsiones públicas pueden retrasarse o revisarse. No garantizan auroras visibles ni seguridad operativa. Sigue las indicaciones oficiales para decisiones importantes.