Mengapa periode pilihan saya kosong?
Setiap sumber memiliki cakupan terbatas dan mungkin ada data hilang. Periksa tanggal dan indikator; catatan yang tidak ada bukan nilai nol hasil pengukuran.
Pilih pengukuran dan rentang tanggal untuk melihat pengamatan terdahulu. Cakupan berbeda menurut sumber; catatan siklus Matahari bersifat bulanan, bukan harian.
Pencarian dibatasi tanggal yang tersedia dari sumber. Data yang hilang bukan berarti kondisi tenang. Catatan bulanan siklus Matahari lebih panjang daripada data satelit langsung.
Kekuatan meningkat dari A ke B, C, M, lalu X. Pada angka yang sama, setiap kelas huruf sepuluh kali lebih kuat daripada sebelumnya.
| Tanggal | Puncak | Waktu | Selesai |
|---|---|---|---|
| 31 Okt 2026, 09.01 | B6.3 | 31 Okt 2026, 09.14 | 31 Okt 2026, 09.24 |
| 31 Okt 2026, 06.08 | B3.4 | 31 Okt 2026, 06.13 | 31 Okt 2026, 06.21 |
| 31 Okt 2026, 03.07 | B3.2 | 31 Okt 2026, 03.21 | 31 Okt 2026, 03.27 |
| 31 Okt 2026, 01.05 | B4.5 | 31 Okt 2026, 01.11 | 31 Okt 2026, 01.16 |
| 30 Okt 2026, 23.38 | B3.6 | 30 Okt 2026, 23.42 | 30 Okt 2026, 23.48 |
| 30 Okt 2026, 23.20 | B3.4 | 30 Okt 2026, 23.24 | 30 Okt 2026, 23.27 |
| 30 Okt 2026, 22.21 | B5.1 | 30 Okt 2026, 22.38 | 30 Okt 2026, 22.47 |
| 30 Okt 2026, 15.54 | B5.7 | 30 Okt 2026, 16.07 | 30 Okt 2026, 16.19 |
| 30 Okt 2026, 13.08 | B7.3 | 30 Okt 2026, 13.22 | 30 Okt 2026, 13.28 |
| 28 Okt 2026, 12.38 | B6.4 | 28 Okt 2026, 12.52 | 28 Okt 2026, 13.03 |
| 28 Okt 2026, 10.56 | B6.3 | 28 Okt 2026, 11.09 | 28 Okt 2026, 11.17 |
| 28 Okt 2026, 08.13 | B8.4 | 28 Okt 2026, 08.39 | 28 Okt 2026, 08.59 |
| 28 Okt 2026, 06.00 | C1.0 | 28 Okt 2026, 06.13 | 28 Okt 2026, 06.24 |
| 28 Okt 2026, 04.54 | B6.0 | 28 Okt 2026, 04.59 | 28 Okt 2026, 05.03 |
| 28 Okt 2026, 04.38 | B4.4 | 28 Okt 2026, 04.45 | 28 Okt 2026, 04.50 |
| 28 Okt 2026, 03.16 | B7.9 | 28 Okt 2026, 03.23 | 28 Okt 2026, 03.31 |
| 28 Okt 2026, 01.43 | B5.9 | 28 Okt 2026, 01.49 | 28 Okt 2026, 01.53 |
| 28 Okt 2026, 00.13 | B5.4 | 28 Okt 2026, 00.23 | 28 Okt 2026, 00.35 |
| 27 Okt 2026, 21.12 | B6.2 | 27 Okt 2026, 21.19 | 27 Okt 2026, 21.26 |
| 27 Okt 2026, 17.38 | B4.2 | 27 Okt 2026, 17.46 | 27 Okt 2026, 18.02 |
| 27 Okt 2026, 09.26 | B3.7 | 27 Okt 2026, 09.32 | 27 Okt 2026, 09.34 |
| 27 Okt 2026, 05.10 | B3.9 | 27 Okt 2026, 05.18 | 27 Okt 2026, 05.22 |
| 27 Okt 2026, 02.34 | C1.1 | 27 Okt 2026, 02.48 | 27 Okt 2026, 02.55 |
| 26 Okt 2026, 21.55 | B4.7 | 26 Okt 2026, 22.02 | 26 Okt 2026, 22.04 |
| 26 Okt 2026, 20.18 | B8.4 | 26 Okt 2026, 20.22 | 26 Okt 2026, 20.26 |
| 26 Okt 2026, 18.17 | C2.8 | 26 Okt 2026, 18.40 | 26 Okt 2026, 19.02 |
| 26 Okt 2026, 17.27 | B9.4 | 26 Okt 2026, 17.36 | 26 Okt 2026, 17.41 |
| 26 Okt 2026, 13.50 | B6.0 | 26 Okt 2026, 13.58 | 26 Okt 2026, 14.04 |
| 26 Okt 2026, 12.07 | B8.4 | 26 Okt 2026, 12.17 | 26 Okt 2026, 12.24 |
| 26 Okt 2026, 11.29 | B7.5 | 26 Okt 2026, 11.35 | 26 Okt 2026, 11.39 |
| 26 Okt 2026, 11.22 | B5.3 | 26 Okt 2026, 11.26 | 26 Okt 2026, 11.29 |
| 26 Okt 2026, 10.13 | B7.7 | 26 Okt 2026, 10.18 | 26 Okt 2026, 10.27 |
| 26 Okt 2026, 08.21 | C1.9 | 26 Okt 2026, 08.38 | 26 Okt 2026, 08.51 |
| 26 Okt 2026, 07.39 | B7.9 | 26 Okt 2026, 07.48 | 26 Okt 2026, 08.00 |
| 26 Okt 2026, 05.36 | C1.5 | 26 Okt 2026, 05.44 | 26 Okt 2026, 05.48 |
| 26 Okt 2026, 04.41 | B4.1 | 26 Okt 2026, 04.49 | 26 Okt 2026, 04.53 |
| 26 Okt 2026, 04.07 | B4.3 | 26 Okt 2026, 04.10 | 26 Okt 2026, 04.15 |
| 26 Okt 2026, 03.52 | C1.2 | 26 Okt 2026, 03.55 | 26 Okt 2026, 03.57 |
| 26 Okt 2026, 01.23 | C1.5 | 26 Okt 2026, 01.34 | 26 Okt 2026, 01.39 |
| 26 Okt 2026, 00.04 | B7.0 | 26 Okt 2026, 00.13 | 26 Okt 2026, 00.19 |
Samakan waktu UTC, satuan, dan interval dahulu. Puncak suar, Kp tiga jam, dan jumlah bintik bulanan menggambarkan hal berbeda.
Setiap sumber memiliki cakupan terbatas dan mungkin ada data hilang. Periksa tanggal dan indikator; catatan yang tidak ada bukan nilai nol hasil pengukuran.
Pengamatan dan prakiraan publik dapat terlambat atau direvisi. Tidak menjamin aurora terlihat atau keselamatan operasional. Ikuti petunjuk resmi untuk keputusan penting.