Dữ liệu lịch sử

Chọn chỉ số và khoảng ngày để xem quan sát trước đây. Mỗi nguồn có phạm vi khác nhau; dữ liệu chu kỳ Mặt Trời theo tháng, không phải theo ngày.

Chỉ tra cứu các ngày nguồn dữ liệu thực sự cung cấp. Thiếu dữ liệu không có nghĩa là yên tĩnh. Dữ liệu chu kỳ Mặt Trời theo tháng có lịch sử dài hơn dữ liệu vệ tinh trực tiếp.

21:38 24 thg 10, 2026 — 09:01 31 thg 10, 2026 UTC · NOAA SWPC

Bùng phát Mặt Trời

B6.3 6.39e-7 W/m²
Quan trắc

Cường độ tăng theo các cấp A, B, C, M rồi X. Với cùng con số, mỗi cấp chữ mạnh gấp mười lần cấp trước.

Cập nhật lúc · 09:01 31 thg 10, 2026 UTCNOAA SWPC
NgàyCực đạiGiờKết thúc
09:01 31 thg 10, 2026B6.309:14 31 thg 10, 202609:24 31 thg 10, 2026
06:08 31 thg 10, 2026B3.406:13 31 thg 10, 202606:21 31 thg 10, 2026
03:07 31 thg 10, 2026B3.203:21 31 thg 10, 202603:27 31 thg 10, 2026
01:05 31 thg 10, 2026B4.501:11 31 thg 10, 202601:16 31 thg 10, 2026
23:38 30 thg 10, 2026B3.623:42 30 thg 10, 202623:48 30 thg 10, 2026
23:20 30 thg 10, 2026B3.423:24 30 thg 10, 202623:27 30 thg 10, 2026
22:21 30 thg 10, 2026B5.122:38 30 thg 10, 202622:47 30 thg 10, 2026
15:54 30 thg 10, 2026B5.716:07 30 thg 10, 202616:19 30 thg 10, 2026
13:08 30 thg 10, 2026B7.313:22 30 thg 10, 202613:28 30 thg 10, 2026
12:38 28 thg 10, 2026B6.412:52 28 thg 10, 202613:03 28 thg 10, 2026
10:56 28 thg 10, 2026B6.311:09 28 thg 10, 202611:17 28 thg 10, 2026
08:13 28 thg 10, 2026B8.408:39 28 thg 10, 202608:59 28 thg 10, 2026
06:00 28 thg 10, 2026C1.006:13 28 thg 10, 202606:24 28 thg 10, 2026
04:54 28 thg 10, 2026B6.004:59 28 thg 10, 202605:03 28 thg 10, 2026
04:38 28 thg 10, 2026B4.404:45 28 thg 10, 202604:50 28 thg 10, 2026
03:16 28 thg 10, 2026B7.903:23 28 thg 10, 202603:31 28 thg 10, 2026
01:43 28 thg 10, 2026B5.901:49 28 thg 10, 202601:53 28 thg 10, 2026
00:13 28 thg 10, 2026B5.400:23 28 thg 10, 202600:35 28 thg 10, 2026
21:12 27 thg 10, 2026B6.221:19 27 thg 10, 202621:26 27 thg 10, 2026
17:38 27 thg 10, 2026B4.217:46 27 thg 10, 202618:02 27 thg 10, 2026
09:26 27 thg 10, 2026B3.709:32 27 thg 10, 202609:34 27 thg 10, 2026
05:10 27 thg 10, 2026B3.905:18 27 thg 10, 202605:22 27 thg 10, 2026
02:34 27 thg 10, 2026C1.102:48 27 thg 10, 202602:55 27 thg 10, 2026
21:55 26 thg 10, 2026B4.722:02 26 thg 10, 202622:04 26 thg 10, 2026
20:18 26 thg 10, 2026B8.420:22 26 thg 10, 202620:26 26 thg 10, 2026
18:17 26 thg 10, 2026C2.818:40 26 thg 10, 202619:02 26 thg 10, 2026
17:27 26 thg 10, 2026B9.417:36 26 thg 10, 202617:41 26 thg 10, 2026
13:50 26 thg 10, 2026B6.013:58 26 thg 10, 202614:04 26 thg 10, 2026
12:07 26 thg 10, 2026B8.412:17 26 thg 10, 202612:24 26 thg 10, 2026
11:29 26 thg 10, 2026B7.511:35 26 thg 10, 202611:39 26 thg 10, 2026
11:22 26 thg 10, 2026B5.311:26 26 thg 10, 202611:29 26 thg 10, 2026
10:13 26 thg 10, 2026B7.710:18 26 thg 10, 202610:27 26 thg 10, 2026
08:21 26 thg 10, 2026C1.908:38 26 thg 10, 202608:51 26 thg 10, 2026
07:39 26 thg 10, 2026B7.907:48 26 thg 10, 202608:00 26 thg 10, 2026
05:36 26 thg 10, 2026C1.505:44 26 thg 10, 202605:48 26 thg 10, 2026
04:41 26 thg 10, 2026B4.104:49 26 thg 10, 202604:53 26 thg 10, 2026
04:07 26 thg 10, 2026B4.304:10 26 thg 10, 202604:15 26 thg 10, 2026
03:52 26 thg 10, 2026C1.203:55 26 thg 10, 202603:57 26 thg 10, 2026
01:23 26 thg 10, 2026C1.501:34 26 thg 10, 202601:39 26 thg 10, 2026
00:04 26 thg 10, 2026B7.000:13 26 thg 10, 202600:19 26 thg 10, 2026
1 / 2

Có thể so sánh trực tiếp mọi bản ghi không?

Trước hết đối chiếu giờ UTC, đơn vị và kỳ đo. Đỉnh bùng phát, Kp ba giờ và số vết đen hàng tháng mô tả những đại lượng khác nhau.

Vì sao khoảng thời gian đã chọn không có dữ liệu?

Mỗi nguồn có phạm vi giới hạn và có thể thiếu dữ liệu. Kiểm tra ngày và chỉ số; không có bản ghi không có nghĩa giá trị đo bằng không.

Quan trắc và dự báo công khai có thể chậm hoặc được sửa đổi. Không bảo đảm nhìn thấy cực quang hay an toàn vận hành. Hãy theo hướng dẫn chính thức khi quyết định quan trọng.