נתונים היסטוריים

בחרו מדד וטווח תאריכים לעיון בתצפיות קודמות. הכיסוי שונה בין המקורות; רישומי מחזור השמש חודשיים ולא יומיים.

ניתן לחפש רק בתאריכים שהמקור מכסה בפועל. נתונים חסרים אינם מעידים על תנאים שקטים. נתוני מחזור שמש חודשיים מגיעים רחוק יותר מנתוני לוויין חיים.

24 באוק׳ 2026, 21:38 — 31 באוק׳ 2026, 09:01 UTC · NOAA SWPC

התפרצויות שמש

B6.3 6.39e-7 W/m²
נצפה

העוצמה עולה מ־A דרך B, C ו־M עד X. באותו מספר, כל דרגת אות חזקה פי עשרה מקודמתה.

עודכן ב · 31 באוק׳ 2026, 09:01 UTCNOAA SWPC
תאריךשיאזמןסיום
31 באוק׳ 2026, 09:01B6.331 באוק׳ 2026, 09:1431 באוק׳ 2026, 09:24
31 באוק׳ 2026, 06:08B3.431 באוק׳ 2026, 06:1331 באוק׳ 2026, 06:21
31 באוק׳ 2026, 03:07B3.231 באוק׳ 2026, 03:2131 באוק׳ 2026, 03:27
31 באוק׳ 2026, 01:05B4.531 באוק׳ 2026, 01:1131 באוק׳ 2026, 01:16
30 באוק׳ 2026, 23:38B3.630 באוק׳ 2026, 23:4230 באוק׳ 2026, 23:48
30 באוק׳ 2026, 23:20B3.430 באוק׳ 2026, 23:2430 באוק׳ 2026, 23:27
30 באוק׳ 2026, 22:21B5.130 באוק׳ 2026, 22:3830 באוק׳ 2026, 22:47
30 באוק׳ 2026, 15:54B5.730 באוק׳ 2026, 16:0730 באוק׳ 2026, 16:19
30 באוק׳ 2026, 13:08B7.330 באוק׳ 2026, 13:2230 באוק׳ 2026, 13:28
28 באוק׳ 2026, 12:38B6.428 באוק׳ 2026, 12:5228 באוק׳ 2026, 13:03
28 באוק׳ 2026, 10:56B6.328 באוק׳ 2026, 11:0928 באוק׳ 2026, 11:17
28 באוק׳ 2026, 08:13B8.428 באוק׳ 2026, 08:3928 באוק׳ 2026, 08:59
28 באוק׳ 2026, 06:00C1.028 באוק׳ 2026, 06:1328 באוק׳ 2026, 06:24
28 באוק׳ 2026, 04:54B6.028 באוק׳ 2026, 04:5928 באוק׳ 2026, 05:03
28 באוק׳ 2026, 04:38B4.428 באוק׳ 2026, 04:4528 באוק׳ 2026, 04:50
28 באוק׳ 2026, 03:16B7.928 באוק׳ 2026, 03:2328 באוק׳ 2026, 03:31
28 באוק׳ 2026, 01:43B5.928 באוק׳ 2026, 01:4928 באוק׳ 2026, 01:53
28 באוק׳ 2026, 00:13B5.428 באוק׳ 2026, 00:2328 באוק׳ 2026, 00:35
27 באוק׳ 2026, 21:12B6.227 באוק׳ 2026, 21:1927 באוק׳ 2026, 21:26
27 באוק׳ 2026, 17:38B4.227 באוק׳ 2026, 17:4627 באוק׳ 2026, 18:02
27 באוק׳ 2026, 09:26B3.727 באוק׳ 2026, 09:3227 באוק׳ 2026, 09:34
27 באוק׳ 2026, 05:10B3.927 באוק׳ 2026, 05:1827 באוק׳ 2026, 05:22
27 באוק׳ 2026, 02:34C1.127 באוק׳ 2026, 02:4827 באוק׳ 2026, 02:55
26 באוק׳ 2026, 21:55B4.726 באוק׳ 2026, 22:0226 באוק׳ 2026, 22:04
26 באוק׳ 2026, 20:18B8.426 באוק׳ 2026, 20:2226 באוק׳ 2026, 20:26
26 באוק׳ 2026, 18:17C2.826 באוק׳ 2026, 18:4026 באוק׳ 2026, 19:02
26 באוק׳ 2026, 17:27B9.426 באוק׳ 2026, 17:3626 באוק׳ 2026, 17:41
26 באוק׳ 2026, 13:50B6.026 באוק׳ 2026, 13:5826 באוק׳ 2026, 14:04
26 באוק׳ 2026, 12:07B8.426 באוק׳ 2026, 12:1726 באוק׳ 2026, 12:24
26 באוק׳ 2026, 11:29B7.526 באוק׳ 2026, 11:3526 באוק׳ 2026, 11:39
26 באוק׳ 2026, 11:22B5.326 באוק׳ 2026, 11:2626 באוק׳ 2026, 11:29
26 באוק׳ 2026, 10:13B7.726 באוק׳ 2026, 10:1826 באוק׳ 2026, 10:27
26 באוק׳ 2026, 08:21C1.926 באוק׳ 2026, 08:3826 באוק׳ 2026, 08:51
26 באוק׳ 2026, 07:39B7.926 באוק׳ 2026, 07:4826 באוק׳ 2026, 08:00
26 באוק׳ 2026, 05:36C1.526 באוק׳ 2026, 05:4426 באוק׳ 2026, 05:48
26 באוק׳ 2026, 04:41B4.126 באוק׳ 2026, 04:4926 באוק׳ 2026, 04:53
26 באוק׳ 2026, 04:07B4.326 באוק׳ 2026, 04:1026 באוק׳ 2026, 04:15
26 באוק׳ 2026, 03:52C1.226 באוק׳ 2026, 03:5526 באוק׳ 2026, 03:57
26 באוק׳ 2026, 01:23C1.526 באוק׳ 2026, 01:3426 באוק׳ 2026, 01:39
26 באוק׳ 2026, 00:04B7.026 באוק׳ 2026, 00:1326 באוק׳ 2026, 00:19
1 / 2

האם אפשר להשוות ישירות את כל הרשומות?

התאימו קודם זמני UTC, יחידות ותקופות מדידה. שיא התפרצות, Kp לשלוש שעות ומספר כתמים חודשי מתארים דברים שונים.

למה אין רשומות בתקופה שבחרתי?

לכל מקור כיסוי מוגבל וייתכנו פערים. בדקו את התאריכים ואת המדד; רשומה חסרה אינה מדידה שערכה אפס.

תצפיות ותחזיות ציבוריות עשויות להתעכב או להשתנות. הן אינן מבטיחות צפייה בזוהר הקוטב או בטיחות תפעולית. בהחלטות חשובות יש לפעול לפי הנחיות רשמיות.