למה אין רשומות בתקופה שבחרתי?
לכל מקור כיסוי מוגבל וייתכנו פערים. בדקו את התאריכים ואת המדד; רשומה חסרה אינה מדידה שערכה אפס.
בחרו מדד וטווח תאריכים לעיון בתצפיות קודמות. הכיסוי שונה בין המקורות; רישומי מחזור השמש חודשיים ולא יומיים.
ניתן לחפש רק בתאריכים שהמקור מכסה בפועל. נתונים חסרים אינם מעידים על תנאים שקטים. נתוני מחזור שמש חודשיים מגיעים רחוק יותר מנתוני לוויין חיים.
העוצמה עולה מ־A דרך B, C ו־M עד X. באותו מספר, כל דרגת אות חזקה פי עשרה מקודמתה.
| תאריך | שיא | זמן | סיום |
|---|---|---|---|
| 31 באוק׳ 2026, 09:01 | B6.3 | 31 באוק׳ 2026, 09:14 | 31 באוק׳ 2026, 09:24 |
| 31 באוק׳ 2026, 06:08 | B3.4 | 31 באוק׳ 2026, 06:13 | 31 באוק׳ 2026, 06:21 |
| 31 באוק׳ 2026, 03:07 | B3.2 | 31 באוק׳ 2026, 03:21 | 31 באוק׳ 2026, 03:27 |
| 31 באוק׳ 2026, 01:05 | B4.5 | 31 באוק׳ 2026, 01:11 | 31 באוק׳ 2026, 01:16 |
| 30 באוק׳ 2026, 23:38 | B3.6 | 30 באוק׳ 2026, 23:42 | 30 באוק׳ 2026, 23:48 |
| 30 באוק׳ 2026, 23:20 | B3.4 | 30 באוק׳ 2026, 23:24 | 30 באוק׳ 2026, 23:27 |
| 30 באוק׳ 2026, 22:21 | B5.1 | 30 באוק׳ 2026, 22:38 | 30 באוק׳ 2026, 22:47 |
| 30 באוק׳ 2026, 15:54 | B5.7 | 30 באוק׳ 2026, 16:07 | 30 באוק׳ 2026, 16:19 |
| 30 באוק׳ 2026, 13:08 | B7.3 | 30 באוק׳ 2026, 13:22 | 30 באוק׳ 2026, 13:28 |
| 28 באוק׳ 2026, 12:38 | B6.4 | 28 באוק׳ 2026, 12:52 | 28 באוק׳ 2026, 13:03 |
| 28 באוק׳ 2026, 10:56 | B6.3 | 28 באוק׳ 2026, 11:09 | 28 באוק׳ 2026, 11:17 |
| 28 באוק׳ 2026, 08:13 | B8.4 | 28 באוק׳ 2026, 08:39 | 28 באוק׳ 2026, 08:59 |
| 28 באוק׳ 2026, 06:00 | C1.0 | 28 באוק׳ 2026, 06:13 | 28 באוק׳ 2026, 06:24 |
| 28 באוק׳ 2026, 04:54 | B6.0 | 28 באוק׳ 2026, 04:59 | 28 באוק׳ 2026, 05:03 |
| 28 באוק׳ 2026, 04:38 | B4.4 | 28 באוק׳ 2026, 04:45 | 28 באוק׳ 2026, 04:50 |
| 28 באוק׳ 2026, 03:16 | B7.9 | 28 באוק׳ 2026, 03:23 | 28 באוק׳ 2026, 03:31 |
| 28 באוק׳ 2026, 01:43 | B5.9 | 28 באוק׳ 2026, 01:49 | 28 באוק׳ 2026, 01:53 |
| 28 באוק׳ 2026, 00:13 | B5.4 | 28 באוק׳ 2026, 00:23 | 28 באוק׳ 2026, 00:35 |
| 27 באוק׳ 2026, 21:12 | B6.2 | 27 באוק׳ 2026, 21:19 | 27 באוק׳ 2026, 21:26 |
| 27 באוק׳ 2026, 17:38 | B4.2 | 27 באוק׳ 2026, 17:46 | 27 באוק׳ 2026, 18:02 |
| 27 באוק׳ 2026, 09:26 | B3.7 | 27 באוק׳ 2026, 09:32 | 27 באוק׳ 2026, 09:34 |
| 27 באוק׳ 2026, 05:10 | B3.9 | 27 באוק׳ 2026, 05:18 | 27 באוק׳ 2026, 05:22 |
| 27 באוק׳ 2026, 02:34 | C1.1 | 27 באוק׳ 2026, 02:48 | 27 באוק׳ 2026, 02:55 |
| 26 באוק׳ 2026, 21:55 | B4.7 | 26 באוק׳ 2026, 22:02 | 26 באוק׳ 2026, 22:04 |
| 26 באוק׳ 2026, 20:18 | B8.4 | 26 באוק׳ 2026, 20:22 | 26 באוק׳ 2026, 20:26 |
| 26 באוק׳ 2026, 18:17 | C2.8 | 26 באוק׳ 2026, 18:40 | 26 באוק׳ 2026, 19:02 |
| 26 באוק׳ 2026, 17:27 | B9.4 | 26 באוק׳ 2026, 17:36 | 26 באוק׳ 2026, 17:41 |
| 26 באוק׳ 2026, 13:50 | B6.0 | 26 באוק׳ 2026, 13:58 | 26 באוק׳ 2026, 14:04 |
| 26 באוק׳ 2026, 12:07 | B8.4 | 26 באוק׳ 2026, 12:17 | 26 באוק׳ 2026, 12:24 |
| 26 באוק׳ 2026, 11:29 | B7.5 | 26 באוק׳ 2026, 11:35 | 26 באוק׳ 2026, 11:39 |
| 26 באוק׳ 2026, 11:22 | B5.3 | 26 באוק׳ 2026, 11:26 | 26 באוק׳ 2026, 11:29 |
| 26 באוק׳ 2026, 10:13 | B7.7 | 26 באוק׳ 2026, 10:18 | 26 באוק׳ 2026, 10:27 |
| 26 באוק׳ 2026, 08:21 | C1.9 | 26 באוק׳ 2026, 08:38 | 26 באוק׳ 2026, 08:51 |
| 26 באוק׳ 2026, 07:39 | B7.9 | 26 באוק׳ 2026, 07:48 | 26 באוק׳ 2026, 08:00 |
| 26 באוק׳ 2026, 05:36 | C1.5 | 26 באוק׳ 2026, 05:44 | 26 באוק׳ 2026, 05:48 |
| 26 באוק׳ 2026, 04:41 | B4.1 | 26 באוק׳ 2026, 04:49 | 26 באוק׳ 2026, 04:53 |
| 26 באוק׳ 2026, 04:07 | B4.3 | 26 באוק׳ 2026, 04:10 | 26 באוק׳ 2026, 04:15 |
| 26 באוק׳ 2026, 03:52 | C1.2 | 26 באוק׳ 2026, 03:55 | 26 באוק׳ 2026, 03:57 |
| 26 באוק׳ 2026, 01:23 | C1.5 | 26 באוק׳ 2026, 01:34 | 26 באוק׳ 2026, 01:39 |
| 26 באוק׳ 2026, 00:04 | B7.0 | 26 באוק׳ 2026, 00:13 | 26 באוק׳ 2026, 00:19 |
התאימו קודם זמני UTC, יחידות ותקופות מדידה. שיא התפרצות, Kp לשלוש שעות ומספר כתמים חודשי מתארים דברים שונים.
לכל מקור כיסוי מוגבל וייתכנו פערים. בדקו את התאריכים ואת המדד; רשומה חסרה אינה מדידה שערכה אפס.
תצפיות ותחזיות ציבוריות עשויות להתעכב או להשתנות. הן אינן מבטיחות צפייה בזוהר הקוטב או בטיחות תפעולית. בהחלטות חשובות יש לפעול לפי הנחיות רשמיות.