Data sejarah

Pilih ukuran dan julat tarikh untuk meneliti pemerhatian lalu. Liputan berbeza mengikut sumber; rekod kitaran suria adalah bulanan, bukan harian.

Carian meliputi tarikh yang tersedia daripada sumber. Data tiada tidak bermakna keadaan tenang. Rekod bulanan kitaran suria lebih panjang daripada data satelit langsung.

24 Okt 2026, 21:38 — 31 Okt 2026, 09:01 UTC · NOAA SWPC

Suar suria

B6.3 6.39e-7 W/m²
Dicerap

Kekuatan meningkat daripada A kepada B, C, M dan X. Pada nombor yang sama, setiap kelas huruf sepuluh kali lebih kuat daripada sebelumnya.

Dikemas kini pada · 31 Okt 2026, 09:01 UTCNOAA SWPC
TarikhPuncakMasaTamat
31 Okt 2026, 09:01B6.331 Okt 2026, 09:1431 Okt 2026, 09:24
31 Okt 2026, 06:08B3.431 Okt 2026, 06:1331 Okt 2026, 06:21
31 Okt 2026, 03:07B3.231 Okt 2026, 03:2131 Okt 2026, 03:27
31 Okt 2026, 01:05B4.531 Okt 2026, 01:1131 Okt 2026, 01:16
30 Okt 2026, 23:38B3.630 Okt 2026, 23:4230 Okt 2026, 23:48
30 Okt 2026, 23:20B3.430 Okt 2026, 23:2430 Okt 2026, 23:27
30 Okt 2026, 22:21B5.130 Okt 2026, 22:3830 Okt 2026, 22:47
30 Okt 2026, 15:54B5.730 Okt 2026, 16:0730 Okt 2026, 16:19
30 Okt 2026, 13:08B7.330 Okt 2026, 13:2230 Okt 2026, 13:28
28 Okt 2026, 12:38B6.428 Okt 2026, 12:5228 Okt 2026, 13:03
28 Okt 2026, 10:56B6.328 Okt 2026, 11:0928 Okt 2026, 11:17
28 Okt 2026, 08:13B8.428 Okt 2026, 08:3928 Okt 2026, 08:59
28 Okt 2026, 06:00C1.028 Okt 2026, 06:1328 Okt 2026, 06:24
28 Okt 2026, 04:54B6.028 Okt 2026, 04:5928 Okt 2026, 05:03
28 Okt 2026, 04:38B4.428 Okt 2026, 04:4528 Okt 2026, 04:50
28 Okt 2026, 03:16B7.928 Okt 2026, 03:2328 Okt 2026, 03:31
28 Okt 2026, 01:43B5.928 Okt 2026, 01:4928 Okt 2026, 01:53
28 Okt 2026, 00:13B5.428 Okt 2026, 00:2328 Okt 2026, 00:35
27 Okt 2026, 21:12B6.227 Okt 2026, 21:1927 Okt 2026, 21:26
27 Okt 2026, 17:38B4.227 Okt 2026, 17:4627 Okt 2026, 18:02
27 Okt 2026, 09:26B3.727 Okt 2026, 09:3227 Okt 2026, 09:34
27 Okt 2026, 05:10B3.927 Okt 2026, 05:1827 Okt 2026, 05:22
27 Okt 2026, 02:34C1.127 Okt 2026, 02:4827 Okt 2026, 02:55
26 Okt 2026, 21:55B4.726 Okt 2026, 22:0226 Okt 2026, 22:04
26 Okt 2026, 20:18B8.426 Okt 2026, 20:2226 Okt 2026, 20:26
26 Okt 2026, 18:17C2.826 Okt 2026, 18:4026 Okt 2026, 19:02
26 Okt 2026, 17:27B9.426 Okt 2026, 17:3626 Okt 2026, 17:41
26 Okt 2026, 13:50B6.026 Okt 2026, 13:5826 Okt 2026, 14:04
26 Okt 2026, 12:07B8.426 Okt 2026, 12:1726 Okt 2026, 12:24
26 Okt 2026, 11:29B7.526 Okt 2026, 11:3526 Okt 2026, 11:39
26 Okt 2026, 11:22B5.326 Okt 2026, 11:2626 Okt 2026, 11:29
26 Okt 2026, 10:13B7.726 Okt 2026, 10:1826 Okt 2026, 10:27
26 Okt 2026, 08:21C1.926 Okt 2026, 08:3826 Okt 2026, 08:51
26 Okt 2026, 07:39B7.926 Okt 2026, 07:4826 Okt 2026, 08:00
26 Okt 2026, 05:36C1.526 Okt 2026, 05:4426 Okt 2026, 05:48
26 Okt 2026, 04:41B4.126 Okt 2026, 04:4926 Okt 2026, 04:53
26 Okt 2026, 04:07B4.326 Okt 2026, 04:1026 Okt 2026, 04:15
26 Okt 2026, 03:52C1.226 Okt 2026, 03:5526 Okt 2026, 03:57
26 Okt 2026, 01:23C1.526 Okt 2026, 01:3426 Okt 2026, 01:39
26 Okt 2026, 00:04B7.026 Okt 2026, 00:1326 Okt 2026, 00:19
1 / 2

Bolehkah semua rekod dibandingkan terus?

Selaraskan waktu UTC, unit dan tempoh ukuran dahulu. Puncak suar, Kp tiga jam dan bilangan bintik bulanan menerangkan perkara berbeza.

Mengapa tempoh pilihan saya tiada rekod?

Setiap sumber mempunyai liputan terhad dan mungkin ada jurang. Semak tarikh dan ukuran; tiada rekod bukan bermakna bacaan sifar.

Cerapan dan ramalan awam mungkin tertangguh atau disemak semula. Tidak menjamin aurora kelihatan atau keselamatan operasi. Ikuti panduan rasmi bagi keputusan penting.